Venteliste – Ryhaven
Ekstern venteliste – Ryhaven
Åben venteliste – til en havelod i HF Ryhaven
| 1 | Anette Fryd | |
| 2 | Jens Blirup | |
| 3 | Birgit Hansen | |
| 4 | Trine Vincent | |
| 5 | Michael Aagaard | |
| 6 | Pia Blak | |
| 7 | Michelle Volter | |
| 8 | Brian Søndergaard | |
| 9 | Andreas Findalen | |
| 10 | Michael Mortensen | |
| 11 | Muner Al Masri | |
| 12 | Simon Hjort | |
| 13 | Jonas Bertelsen | |
| 14 | Britt Rasmussen | |
| 15 | Abdul Qadir | |
| 16 | Jette Christensen | |
| 17 | Steffen Brinch | |
| 18 | Nick Brandt Madsen | |
| 19 | Dorthe Lauridsen | |
| 20 | Ruth Larsen | |
| 21 | Tanja Pyt Riisberg | |
| 22 | Kia Jensen | |
| 23 | Nanna Bech | |
| 24 | Lea Rosgaard Lauritzen / Marianna Johansen | |
| 25 | Karen M Johannesen | |
| 26 | Sara Smidt-Jensen | |
| 27 | Hekmatullah Akbari | |
| 28 | Therese Sønberg | |
| 29 | Eske Dennis Granquist / Cindy Erling | |
| 30 | Eva Nikolajsen | |
| 31 | Kasper Baldvinsson | |
| 32 | Anders Dyhr | |
| 33 | Martin Kirk Gottlieb | |
| 34 | Anette og Poul M. Pedersen | |
| 35 | Lars Kirkegaard | |
| 36 | Camilla Korsbjerg | |
| 37 | Sirus Ghaderi | |
| 38 | Britt Kristensen | |
| 39 | Frank Roar Nielsen | |
| 40 | Chris Bing Christoffersen | |
| 41 | Mikael Leen Friis og Lenette Salholt Jonsson | |
| 42 | Lisbeth B Klarlund | |
| 43 | Jesper Philbert | |
| 44 | TINE WERNER | |
| 45 | Yavor Aleksiev | |
| 46 | Rasmus Rasmussen | |
| 47 | Thea Skembes | |
| 48 | Julia Vørs-Thomsen | |
| 49 | Lene Prang Chris | |
| 50 | Johan Linde | |
| 51 | Lena Sørensen Jakobsen | |
| 52 | Maja Andersen | |
| 53 | Line Klinke | |
| 55 | Trine Vind | |
| 56 | ALI AZIZI | |
| 57 | Signe Hjort Nielsen | |
| 58 | METTE HOXER HANSEN | |
| 59 | Joan Pedersen | |
| 60 | Søren Kjærsgaard | |
| 61 | Nesrin soyak | |
| 62 | Lisbeth Kramhøft | |
| 63 | Kirsten Hedegaard | |
| 64 | Khalid Latifi | |
| 65 | Aleksandra Bertelsen | |
| 66 | Laura Abildgren | |
| 67 | Anne Tellefsen og Anders Rønne | |
| 68 | Armin sawary | |
| 69 | Wasfi hamdan | |

Intern venteliste
Kolonister, der ønsker et andet havelod, end det de har i Ryhaven, har førsteret til køb.
|
1
|
Katrine Søgaard
|
|
2
|
Nick Sunderland
|
|
3
|
Lone Vejs
|
|
4
|
Anne Marie Brandt Madsen
|
|
5
|
Morten Johannesen
|
|
6
|
Mira Issa Bloch
|
|
7
|
Annette Mejer
|
|
8
|
Sofie Storm
|
|
9
|
Inger Hyldgaard
|
|
10
|
Aneta Camova
|
|
11
|
Sheyar Ibrahim
|
|
12
|
Inger Brandt
|
|
13
|
Srinuan Reosa
|
|
14
|
Lene Kuhnau
|
|
15
|
Mathias Vejs & Natasja Hansen
|
|
16
|
Mette Theni Juel Hansen & Arne Lægaard
|
Ventelisten bliver opdateret fast én gang om måneden – den 1. i hver måned. Denne er ajourført den 9/6-25. Da opdateringen varetages af frivillige, kan der forekomme lidt ventetid, og vi håber på din forståelse.
Optagelse på ventelisten sker i den rækkefølge, vi modtager betalingen på 200 kr. Dit navn vil være synligt på ventelisten kort tid efter den 1.
Oprettelse på ventelisten koster 200 kr. og herefter 100 kr. årligt at være på ekstern venteliste. Beløbet kan indbetales på Ryhavens konto:
Reg. nr. 3675 Konto Nr. 0650080
Husk at påføre disse informationer, således at bestyrelsen har dit fulde navn, folkeregister adresse, mail og mobilnr.
Læs mere om ventelisten til Ryhaven og hvordan du kommer på den
Ryhavens Aktivitetsudvalg
Ryhaven - stærke værdier og et godt fællesskab
Ryhavens værdier
Vi ønsker at bevæge os fremad mod en CO2 neutrale have, og vi tror på at bæredygtighed er vejen til at nå det. Vi går ind for at dyrke vores grøntsager økologisk, og uden giftige sprøjtemidler så vidt muligt.
Fællesskab med plads til privatliv
Fællesskabet er vores styrke – og er ikke i modsætning til privatliv og individuelle måder at bruge sin have på. Når vi er mange får vi f.eks. gode og billige forsikringer, rabatter på byggematerialer – og sammen holder vi havens fælles faciliteter.
Aktiviteter
I Ryhaven passer vi godt på hinanden - vi er medlem af nabohjælp og om vinteren går en række medlemmer ture for at holde øje med haverne. I løbet af sæsonen mødes vi både til sociale aktiviteter og de hyggelige arbejdsdage